TY	Unknow				
PK	0	AB				
LA	1	GM200 				
TT	VP  1	OHj1				
XY	6704000.000 23450000.000 9.490	15042019 Pv1
ZP	10.49	9.490	-	-	-7.01	
TP	FE89	2.0	0.30	60 / 52	PEH	
LP	PP	-	K	-	SM	
LN	200+120					
AL	0					
	6.59	15042019	10.49	-7.01	2.0	
HM asennuspäivä
	6.46	15052019	10.49	-7.01	2.0	 	 	  	  	  	
-1 MS	 	 	  	  	  	